Introduktion
Inert Ceramic Ball används i stor utsträckning inom petroleum, kemisk industri, kemisk gödning, naturgas och miljöskydd och andra industrier, som katalysator i reaktorns täckmaterial och tornfyllmedel.
Inert aluminiumoxid keramisk boll den har egenskaperna för hög temperatur och högt tryck, låg vattenabsorption, stabila kemiska egenskaper. Tål syra, alkali och andra organiska lösningsmedel korrosion, och tål temperaturförändringar i produktionsprocessen. Dess huvudsakliga funktion är att öka distributionen av gas eller vätska, stödja och skydda den aktiva katalysatorn med låg styrka. Inert aluminiumoxid Keramisk kula är indelad i 5 typer enligt Al2O3innehållet i sitt material. Den kan tillverkas enligt specifikationerna och Al2O3innehåll som krävs av användare.
Produktparametrar
| Branschspecifika-attribut | ||||||||||
| Andra attribut | ||||||||||
| Ursprungsort | Kina | |||||||||
| Klassificering | Katalysator | |||||||||
| Andra namn | Inert keramisk boll | |||||||||
| Ansökan | Tornpackningsstöd | |||||||||
| Varumärke | XUNDA | |||||||||
| Modellnummer | XD | |||||||||
| Huvudsakliga fysikaliska-kemiska prestationsindex | ||||||||||
| Exteriör | Vita rena bollar, utan sprickor | Anmärkningar | ||||||||
| Fysiska egenskaper | Innehåll av kemiska komponenter, % | 1. Den totala mängden Al2O3och SiO2är större än eller lika med 92 2. Innehållet i Al2O3och SiO2kan anpassas efter kundens önskemål | ||||||||
| Bulkdensitet, g/cm3 | 2.3-2.8 | Al2O3 | 30-85 | |||||||
| Värmeledningskoefficient, Kcal/mh grad | Större än eller lika med 0,7 | SiO2 | 7-62 | |||||||
| Vattenadsorption, % | Mindre än eller lika med 1 | Fe2O3 | <1 | |||||||
| Värmebeständig temp., grad | 1300-1700 | CaO | <1.5 | |||||||
| Specifik värme, Cal/g grad | 0.15-0.20 | Na2O | <1.5 | |||||||
| Släckningsprov, examen | 800-20 (Ingen sprickbildning på 3 gånger) | MgO | <1 | |||||||
| Syrabeständighet, % | Större än eller lika med 98 | K2O | <2.5 | |||||||
| alkaliresistens, % | Större än eller lika med 82 | |||||||||
| Mohs hårdhet | Större än eller lika med 6,5 | |||||||||
| Specifikationer och styrka för inerta aluminiumoxidkeramiska kulor | ||||||||||
| Specifikation, mm | φ3 | φ6 | φ9 | φ12 | φ16 | φ19 | φ25 | φ30-50 | ||
| Diameter. fel, mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||
| Krosshållfasthet, N/g | >130 | >440 | >1050 | >1120 | >1200 | >1300 | >2600 | >3000-5000 | ||
| Obs: När Al2O3 >65 %, dess krosshållfasthet är dubbelt så högt som ovan-angivna värden. | ||||||||||
| Försörjningsförmåga | ||||||||||
| Tillverkare | Ja | |||||||||
| Certifiering | ISO9001:2015 | |||||||||
| Försörjningsförmåga | 9600 ton/ton per år | |||||||||
Ledtid
| Kvantitet (kilogram) | 1-1000 | >1000 |
| Ledtid (dagar) | 15 | Ska förhandlas |
| Paketering och leverans | |
| Förpackningsdetaljer | Jumboväska eller ståltrumspaket |
| Hamn | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Säljande enheter | Enstaka föremål |
| MOQ | 1 ton |
Anteckningar
(1) Al2O3innehållet i de keramiska kulorna med öppningar är 20-90%. Det finns 15 kvaliteter av produkter, var 5% av Al2O3per årskurs. Produkten kan även tillverkas enligt kundernas krav och Al2O3innehåll.
(2) För naturlig fyllning av förpackningen bör bulkspecifik vikt noga övervägas. Mängden av produkten som krävs bestäms av den faktiska förpackningsvolymen.
Ansökan
Inert Ceramic Ball kan användas i stor utsträckning inom petrokemisk, kemisk och naturgasindustri, och ersätter inerta aluminiumoxidkeramiska kulor som täckande och stödjande packning för katalysatorer.
produkt

prov
Inerta keramiska kulor används ofta som fyllmedel för katalysatorstöd på grund av deras goda stabilitet och tillförlitlighet, höga mekaniska hållfasthet och värmechockbeständighet, vilket gör dem till ett idealiskt val för att stödja alla typer av katalysatorer.

prov
Används ofta i industrier som petroleum, kemikalier, gödningsmedel, naturgas och miljöskydd, som ett täckande stödmaterial och tornpackning för katalysatorer i reaktorer. Huvudfunktionen är att öka distributionspunkterna för gas eller vätska, stödja och skydda aktiva katalysatorer med låg styrka.
Produktfördelar
1. Hög temperatur och högt tryck motstånd.
2.Låg vattenabsorption.
3. Stabila kemiska egenskaper.
4. Kan motstå korrosion av syra, alkali och andra organiska lösningsmedel.
5. Kan motstå temperaturförändringar som uppstår under produktionen.
Produktproduktionsprocess

Populära Taggar: Inert Ceramic Ball, Kina Inert Ceramic Ball tillverkare, leverantörer, fabrik, keramisk boll med mönstrad yta, keramisk boll för drift, keramiska sfäriska bollar, keramisk boll för transport, keramisk boll med konkurrenskraftigt pris, keramisk ihålig boll







